DIETRICH FRANKE
Regionale Geologie von Ostdeutschland - Ein Wörterbuch
zur Startseite des Wörterbuchs
Tab. 38
Tab. 38 Alphabetisch geordnete Liste der Kürzel von ausgewählten Präzechstein-Bohrungen Ostdeutschlands (zu Abb. 3.6)
Die den Bohrungsnamen vorangestellten Buchstaben bedeuten: A – Altbohrung, B – Baustoff-Bohrung, C – Kohle-Bohrung, Cu – Kupferschiefer-Bohrung, E – Erdöl-Erdgas-Bohrung, Hy – hydrogeologische Bohrung, K – Kalisalz-Bohrung, Kb - Kartierungs- und Forschungsbohrung, P – Offshore-Bohrung der Organisation Petrobaltik. Die dem Bohrungsnamen in Klammern nachgestellte Buchstaben/Zahlen-Kombination dient zur Erleichterung der Suche in Abb. 3.6
Ah 5 E Allmenhausen 5/62 (A4)
Am 1 E Angermünde 1/68 (C2)
Am 2 E Angermünde 2/86 (C2)
Ang 1 E Angern 1/71 (B3)
Ans 10 E Arendsee 10/82 (A2)
Ar 101 E Arkona 101/62 (B1)
Aslb 7 K Aschersleben 7/80 (A3)
Ba 1 E Barth 1/63 (B1)
Bad 1 E Badel 1/74 (A3)
Bbc 1 E Biegenbrück 1/79 (C3)
Bbc 2 E Biegenbrück 2/80 (C3)
Bbk 1 E Berkenbrück 1/90 (C3)
Bg 1 E Behringen 1/62 (A4)
Bh 1 F Birkenhügel 1/88 (B4)
Binz 1 E Binz 1/73 (C1)
Birg 1 F Biesenrode 1/84 (A3)
Bkh 1 E Birkholz 1/64 (C3)
Bkw 1 E Buckow 1/73 (C3)
Bos 2 E Bonese 2/72 (A2)
Bos 3 E Bonese 3/74 (A2)
Bos 5 E Bonese 5/81 (A2)
Br 1 E Brandenburg 1/68 (B3)
Brna 1 E Brunau 1/78 (B2)
Bu 10 E Burg 10/74 (B3)
Bu 11 E Burg 11/81 (B3)
Buc A6 A Buchenau A6/40 (A4)
Bw 2 K Brachwitz 2/62 (B3)
Bz 6 E Buchholz 6/62 (B3)
Bzg 1 E Boizenburg 1/74 (A2)
Chi 1 E Chorin 1/71 (C2)
Cl 5 Calau 5 (C3)
Cw 1 Kb Coswig 1/60
Db 1 F Dreisbach 1/63 (A4)
Dbn 104 E Döbern 104/63 (C3)
Df 5 E Dörnfeld 5 (A4)
Dke 1 E Dranske 1/68 (B1)
Dke 2 E Dranske 2/70 (B1)
Dmi 1 E Demsin 1/74 (B3)
Dn 5 F Drehna 5 (C 3)
Dren 3 E Dreileben 3/70 (A3)
Drk 1 E Drebkau 1/63 (C3)
Eb 2 E Eberswalde 2/76 (C2)
EbFi 1 E Eberswalde-Finow 1/87 (C2)
Ef 1 E Erfurt 1 (A4)
Ela 1 E Eldena 1/74 (B2)
Esl 8 E Eilsleben 8/78 (A3)
Et 4 E Ettersberg 4/62 (A4)
Fb 1 F Fischbach 1/61 (A4)
Fbn 1 F Friedrichsbrunn 1/83 (A3)
Fck 2 E Friesack 2/72 (B2)
Fdl 1 E Friedland 1/71 (C2)
Fdl 2 E Friedland 2/70 (C2)
Feb 1 E Fehrbellin 1/72 (B2)
Feg 1 E Feldberg 1/87 (B2)
FH 10 E Fahner Höhe 10/61 (A4)
Fln 18 E Fallstein 18/58 (A3)
Flo 6 E Flatow 6/67 (B2)
Flt 1 F Flechtingen 1/82 (A3)
Fwd 1 E Fürstenwalde 1/88 (C3)
G14-1 P G14-1/86 (C1)
Ga 8 E Gardelegen 8/73 (A3)
Gap 1 E Garlipp 1/86 (B3)
Gd 1 E Greifswald 1/62 (B1)
Ggs 1 E Gorgast 1/70 (C3)
GL 15 Cu Gebra-Lohra 15/54 (A3)
Gm 6 E Grimmen 6/62 (B1)
Gof 1 E Gollensdorf 1/71 (B2)
Gp 1 E Gumperda 1/63 (A4)
GrSch 2 E Groß Schwechten 2/72 (B3)
GrSk 2 E Groß Schönebeck 2/76 (C2)
Grt 2 E Gartz 2/75 (C2)
Grun 3 E Grunow 3/69 (C3)
GrZi 1 E Groß Ziethen 1/73 (C3)
Gs 2 E Gransee 2/67 (B2)
Gs 3 E Gransee 3/88 (B2)
Gst 1 E Gingst 1/73 (B1)
Gt 1 E Gotha 1/63 (A4)
Gu 2 E Guben 2/62 (C3)
Gu 37 E Guben 37/69 (C3)
Gür 2 E Grüneberg 2/74 (B2)
Gür 3 E Grüneberg 3/76 (C2)
Gv 1 E Grevesmühlen 1/78 (A2)
Gwd 1 E Gerswalde 1/75 (C2)
Gzo 2 E Gramzow 2/87 (C2)
H2-1 P H2-1/90 (C1)
H9-1 P H9-1/87 (C1)
Hb 1 E Herzberg 1/75 (B2)
HB 101 E Hainich-Berka 101/62 (A4)
Hdd 3 E Hiddensee 3/67 (B1)
Hdd 4 E Hiddensee 4/68 (B1)
Hdd 5 E Hiddensee 5/68 (B1)
HE 3 E Hainich-Eigenrieden 3/62 (A4)
HE 4 E Hainich-Eigenrieden 4/62 (A4)
Hf 1 F Heinersdorf 1/60 (A 4)
Hf 2 F Heinersdorf 2/62 (A4)
Hfe 1 F Hasselfelde 1/83 (A3)
Hfe 2 F Hasselfelde 2/83 (A3)
HH 101 E Hainich-Heyerode 101/62 (A4)
HH 102 E Hainich-Heyerode 102/62 (A4)
Hkl 2 E Hakel 2/64 (A3)
Hl 1 E Hainleite 1/63 (A3)
Hol 1 E Holungen 1 (A3)
Hol 2 E Holungen 2 (A3)
Hrid 1 E Heringsdorf 1/79 (C2)
Hrid 2 E Heringsdorf 2/81 (C2)
Huy-Ns 1 E Huy-Neinstedt 1/86 (A3)
J 101 E Jena Z 101/62 (A4)
J 102 E Jena Z 102/63 (A4)
J 104 E Jena Z 104/62 (B4)
J 108 E Jena Z 108/63 (B4)
J 109 E Jena Z 109/63 (B4)
J 111 E Jena Z 111/63 (B4)
J 112 E Jena Z 112/63 (B4)
Jat 2 E Jahrstedt 2/75 (A3)
Js 1Z Kb Jessen 1Z/62 (B3)
Js 2Z Kb Jessen 2Z/61 (B3)
K5-1 P K5-1/88 (C1)
Kaa 1 E Kaarßen 1/87 (A2)
Kb 3 E Krahnberg 3/64 (A4)
Ketz 1 E Klietz 1/73 (B3)
Ki 18 E Kirchheiligen 18/60 (A4)
Kl 3 E Keula 3/62 (A4)
Kli 1 Kb Klitschmar 1/69 (B3)
Ko 3 F Kolochau 3 (C3)
Kotz 1 E Kotzen 1/69 (B3)
Kotz 4 E Kotzen 4/74 (B3)
Kotz 5 E Kotzen 5/74 (B3)
Kr 1 E Kraatz 1/76 (B2)
Kz2 KB Kitzen 2/49 (B4)
Lbm 1 E Lubmin 1/62 (C1)
Lbu 1 E Lebus 1/75 (C3)
Li 5 F Linda 5 (B3)
Lk 2 E Luckau 2/59 (C3)
Llr 1 E Lalendorf 1/75 (B2)
Lob 1 Hy Lobenstein 1/95 (B4)
Loh 2 E Lohme 2/70 (C1)
Loh 101 E Lohme 101/62 (C1)
Loss 1 E Loissin 1/70 (C1)
Ls 7 E Bad Langensalza 7/56 (A4)
Ls 25 E Bad Langensalza 25 (A4)
Lt 1 E Leutra 1/62 (A4)
Lto 1 E Lütow 1/67 (C1)
Lüb 4 E Lübtheen 4/71 (A2)
Lüz 1 E Lüderitz 1/72 (B3)
Lw 1 E Luckenwalde 1/80 (B3)
Ly 4 E Lychen 4/76 (C2)
Mb F Münchenbernsdorf (B4)
Mer 1 E Merz 1/88 (C3)
Meß 2 E Meßdorf 2/73 (B3)
Mgb 3 E Meseberg 3/73 (B2)
Mh 28 E Mühlhausen 28/60 (A4)
Mir 1 E Mirow 1/74 (B2)
Ml 5 E Mellin 5/71 (A3)
Ml 8 E Mellin 8/71 (A3)
Ml 9 E Mellin 9/72 (A3)
Ml 18 E Mellin 18/73 (A3)
Ms 1 E Mechterstedt 1/62 (A4)
Mz 1 F Metzels 1/64 (A4)
Na 1 E Nauen 1/76 (B3)
Nd 3 E Neudietendorf 3/62 (A 4)
Nk 1 E Neuenkirchen 1/72 (B1)
Nk 2 E Neuenkirchen 2/73 (B1)
Nkr 1 E Neuekrug 1/78 (A2)
Ob 1 E Oranienburg 1/68 (B3)
Odf 1 F Ohrdruff 1/60 (A4)
Of 1 F Obersdorf 1/83 (A3)
Oh 1 F Oberhof 1/62 (A4)
Ohm 1 E Ohmgebirge 1/61 (A3)
Om 1 E Obermehler 1/61 (A4)
Or 1 Oranienbaum 1/70 (B3)
Ös 1 F Öhrenstock 1/61 (A 4)
Oz 11 Fe Oschitz 11 (B4)
Pa 1 E Parchim 1/68 (B2)
Pgg 1 E Püggen 1/71 (A3)
Pip 1 E Priepert 1/77 (B2)
Pkn 2 E Penkun 2/71 (C2)
Pl 472 C Plötz 472/58 (B3)
Plö 2 K Plömnitz UT 2/55 (B3)
Pnl 1 E Penzlin 1/75 (B2)
Pot 13 E Potsdam 13/73 (B3)
Pr 1 E Prenzlau 1/75 (C2)
Prö 1 E Pröttlin 1/81 (B2)
Pß 1 E Polßen 1/74 (C2)
Pud 1 E Pudagla 1/86 (C2)
Pw 2 E Pasewalk 2/76 (C2)
Qf 1 E Querfurt 1/64 (B3)
R 1 E Rostock 1/68 (B1)
R 2 E Rostock 2/70 (B1)
Rap 1 E Rappin 1/79 (B1)
Rd Fe Rudolstadt-Bohrungen (A4)
Rg 1 E Ragösen 1/72 (B3)
Rhi 5 E Rhinow 5/71 (B2)
Ric 2 E Richtenberg 2/64 (B1)
Ric 3 E Richtenberg 3/65 (B1)
Ric 4 E Richtenberg 4/65 (B1)
Ric 7 E Richtenberg 7/65 (B1)
Rl 1 E Roldisleben 1/62 (A4)
Rmw 11a E Rambow 11a/69 (B2)
Rmw 17 E Rambow 17/70 (B2)
Rn 1 E Rügen 1/63 (B1)
Rn 2 E Rügen 2/67 (B1)
Rn 3 E Rügen 3/63 (B1)
Rn 4 E Rügen 4/64 (B1)
Rn 5 E Rügen 5/66 (B1)
Rn 103 E Rügen 103/62 (C1)
Rn 105 E Rügen 105/64 (C1)
Rö 1 Rösa 1/60 (B3)
Rs 1 C Riesigk 1/59 (C3)
Rß 11 F Roßlau 11/82 (B3)
Rß 4E F Roßlau 4E/82 (B3)
Rüd 13 B Rüdersdorf 13/61 (C3)
Rüd 15 B Rüdersdorf 15 (C3)
Rüd 17 E Rüdersdorf 17/73 (C3)
Rx 2 E Roxförde 2/62 (A3)
Rx 3 E Roxförde 3/71 (A3)
Rz 1 C Roitzsch 1/66 (B3)
S 1 E Schwerin 1/87 (A2)
Sagd 1 E Sagard 1/70 (C1)
Sam 101 E Samtens 101/62 (B1)
San 1 E Sanne 1/81 (A2)
Sa 1880 A Schladebach 1880 (B4)
Sb 1 F Schlieben 1 (C3)
Sc 1 F Schmiedefeld 1/65 (A4)
Sd 1 E Stedten 1 (A4)
Sefd 1 E Seefeld 1/77 (C3)
Sey 1 F Seyda 1 (B3)
SH 1 F Struth-Helmersdorf 1/62 (A4)
Shd 4 F Schönwalde 4 (B3)
She 2 E Schadewalde 2/75 (B3)
Sic 1 E Sichau 1/72 (A3)
Sk 2 K Schönebeck 2/59 (B3)
Sl 1 F Schleusingen 1/63 (A4)
Sl 3 F Schleusingen 3/63 (A4)
Sl 4 F Schleusingen 4/64 (A4)
Sp3 E Sprötau 3/63 (A4)
Spg 3 E Spreenhagen 3/72 (C3)
Sö 1 Söllichau 1/60 (B3)
Ss 1 E Saßnitz 1/64 (B1)
Ss4 E Saßnitz 4/66 (B1)
St Stadtilm (A4)
Stav 1 E Stavenhagen 1/76 (B2)
Stig 1 F Stiege 1/84 (A3)
Stw 4 E Staakow 4/60 (C3)
Stw 9 E Staakow 9 (C3)
Stw 11 E Staakow 11 (C3)
Stw 12 E Staakow 12 (C3)
Subh 101 E Subherzyn 101/61 (A3)
Subh 103 E Subherzyn 103 (A3)
Subh 105 E Subherzyn 105/63 (A3)
Sw 2 E Salzwedel 2/64 (A2)
Sw 3 E Salzwedel 3/68 (A2)
Sw 4 E Salzwedel 4/68 (A2)
Sw 27 E Salzwedel 27/78 (A2)
Swan 1 E Schwaan 1/76 (B2)
Sz 2 F Schweinitz 2 (B3)
T 52 C Doberlug T 52/Zülsdorf (B3)
Ta 2 E Tangerhütte 2/71 (B3)
Tau 5 E Tauer 5/68 (C3)
Tb 1 F Tabarz 1/62 (A4)
Th 1 F Themar 1/62 (A4)
Tkd 1 E Türkendorf 1/60 (C3)
Tr 1 E Tannroda 1/63 (A4)
Trt 1 E Trent 1/68 (B1)
TS 1 F Thüringen-Süd 1/63 (A4)
Tt 131 Sp Trusetal 131/82 (A4)
Tuc 1 E Tuchen 1/74 (C2)
Tuc 2 E Tuchen 2/76 (C2)
Tuc 3 E Tuchen 3/77 (C2)
Ud 3 E Usedom 3/64 (C2)
Vaf 1 E Valfitz 1/77 (A2)
Ven 1 E Vellahn 1/78 (A2)
Wbge 7 E Wittenberge 7/75 (B2)
Wel 2 E Wellmitz 2 (C3)
Wg 1 E Wiegleben 1/62 (A4)
Wgl 1 E Wegeleben 1/65 (A3)
Wi 1 F Winterstein 1/61 (A4)
Wiek 3 E Wiek 3/68 (B1)
Wiek 4 E Wiek 4/70 (B1)
Wis 768 U Wismut BAW 768/78 (B3)
Wis 1030 U Wismut BAW 1030/81 (B3)
Wis 1050 U Wismut BAW 1050/78 (B3)
Wnks 8 E Winkelstedt 8/71 (A3)
Wo 2 E Wolgast 2/65 (C1)
Wriz 1 E Wriezen 1/82 (C2)
Wriz 2 E Wriezen 2/86 (C3)
Wriz 3 E Wriezen 3/88 (C2)
Wsbg 1 E Wesenberg 1/72 (B2)
Wuo 1 E Wustrow 1/65 (B1)
Wze 1 E Wenze 1/71 (A3)
Z 11 Zeitz 11/66 (B4)
Z 12 Zeitz 12/66 (B 4)
Z 7 Zeitz 7/66 (B4)
Zeh 1 E Zehdenick 1/74 (B2)
Zeh 2 E Zehdenick 2/75 (C2)
Zeh 3 E Zehdenick 3/75 (C2)
Zeh 4 E Zehdenick 4/76 (C2)
Zeh 5 E Zehdenick 5/76 (C2)
ZM 1 F Zella-Mehlis 1/64 (A4)
Zol 1 E Zollchow 1/71 (B3)
ZW 101 Zeitz-Weißenfels 101/64 (B4)
ZW 102 Zeitz-Weißenfels 102/64 (B4)
Zwo 1 Zwochau 1/87 (B3)
Zz 1 E Zootzen 1/75 (B2)
Dr. Dietrich Franke, Waidmannsweg 6, D-16548 Glienicke/Nordbahn; e-mail: geofranke@onlinehome.de
Empfohlene Zitierweise:
FRANKE, D. (2010): Regionale Geologie von Ostdeutschland – Ein Wörterbuch. – Website www.regionalgeologie-ost.de
Copyright © 2003-2010 by DIETRICH FRANKE, Glienicke/Nordbahn. Alle Rechte vorbehalten.