DIETRICH FRANKE
Regionale Geologie von Ostdeutschland - Ein Wörterbuch
zur Startseite des Wörterbuchs
Tab. 39
Tab. 38 Alphabetisch geordnete Liste der Namen von ausgewählten Präzechstein-Bohrungen Ostdeutschlands (zu Abb. 3.6)
Die den Bohrungskürzeln in Klammern nachgestellte Buchstaben/Zahlen-Kombination dient zur Erleichterung der Suche in Abb. 3.6
Allmenhausen 5/62 Ah 5 (A4)
Angermünde 1/68 Am 1 (C2)
Angermünde 2/86 Am 2 (C2)
Angern 1/71 Ang 1 (B3)
Arendsee 10/82 Ans 10 (A2)
Arkona 101/62 Ar 101 (B1)
Aschersleben7/80 Aslb 7 (A3)
Bad Langensalza 25 Ls 25 (A4)
Bad Langensalza 7/56 Ls 7 (A4)
Badel 1/74 Bad 1 (A3)
Barth 1/63 Ba 1 (B1)
Behringen 1/62 Bg 1 (A4)
Berkenbrück 1/90 Bbk 1 (C3)
Biegenbrück1/79 Bbc 1 (C3)
Biegenbrück2/80 Bbc 2 (C3)
Biesenrode 1/84 Biro 1 (A3)
Binz 1/73 Binz 1 (C1)
Birkenhügel 1/88 Bh 1 (B4)
Birkholz 1/64 Bkh 1 (C3)
Boizenburg 1/74 Bzg 1 (A2)
Bonese 2/72 Bos 2 (A2)
Bonese 3/74 Bos 3 (A2)
Bonese 5/81 Bos 5 (A2)
Brachwitz 2/62 Bw 2 (B3)
Brandenburg 1/68 Br 1 (B3)
Brunau 1/78 Brna 1 (B2)
Buchenau A6/40 Buc A6 (A4)
Buchholz 6/62 Bz 6 (B3)
Buckow 1/73 Bkw 1 (C3)
Burg 10/74 Bu 10 (B3)
Burg 11/81 Bu 11 (B3)
Calau 5 Cl 5 (C3)
Chorin 1/71 Chi 1 (C2)
Coswig 1/60 Cw 1 (B3)
Demsin 1/74 Dmi 1 (B3)
Doberlug T 52/Zülsdorf T 52 (B3)
Döbern 104/63 Dbn 104 (C3)
Dörnfeld 5 Df 5 (A4)
Dranske 1/68 Dke 1 (B1)
Dranske 2/70 Dke 2 (B1)
Drebkau 1/63 Drk 1 (C3)
Drehna 5 Dn 5 (C 3)
Dreileben 3/70 Dren 3 (A3)
Dreisbach 1/63 Db 1 (A4)
Eberswalde 2/76 Eb 2 (C2)
Eberswalde-Finow 1/87 EbFi 1 (C2)
Eilsleben 8/78 Esl 8 (A3)
Eldena 1/74 Ela 1 (B2)
Erfurt 1 Ef 1 (A4)
Ettersberg 4/62 Et 4 (A4)
Fahner Höhe 10/61 FH 10 (A4)
Fallstein 18/58 Fln 18 (A3)
Fehrbellin 1/72 Feb 1 (B2)
Feldberg 1/87 Feg 1 (B2)
Fischbach 1/61 Fb 1 (A4)
Flatow 6/67 Flo 6 (B2)
Flechtingen 1/82 Flt 1 (A3)
Friedland 1/71 Fdl 1 (C2)
Friedland 2/70 Fdl 2 (C2)
Friedrichsbrunn 1/83 Fbn 1 (A3)
Friesack 2/72 Fck 2 (B2)
Fürstenwalde 1/88 Fwd 1 (C3)
G14-1/86 G14-1 (C1)
Gardelegen 8/73 Ga 8 (A3)
Garlipp 1/86 Gap 1 (B3)
Gartz 2/75 Grt 2 (C2)
Gebra-Lohra 15/54 GL 15 (A3)
Gerswalde 1/75 Gwd 1 (C2)
Gingst 1/73 Gst 1 (B1)
Gollensdorf 1/71 Gof 1 (B2)
Gorgast 1/70 Ggs 1 (C3)
Gotha 1/63 Gt 1 (A4)
Gramzow 2/87 Gzo 2 (C2)
Gransee 2/67 Gs 2 (B2)
Gransee 3/88 Gs 3 (B2)
Greifswald 1/62 Gd 1 (B1)
Grevesmühlen 1/78 Gv 1 (A2)
Grimmen 6/62 Gm 6 (B1)
Groß Schönebeck 2/76 GrSk 2 (C2)
Groß Schwechten 2/72 GrSch 2 (B3)
Groß Ziethen 1/73 GrZi 1 (C3)
Grüneberg 2/74 Gür 2 (B2)
Grüneberg 3/76 Gür 3 (C2)
Grunow 3/69 Grun 3 (C3)
Guben 2/62 Gu 2 (C3)
Guben 37/69 Gu 37 (C3)
Gumperda 1/63 Gp 1 (A4)
H2-1/90 H2-1 (C1)
H9-1/87 H9-1 (C1)
Hainich-Berka 101/62 HB 101 (A4)
Hainich-Eigenrieden 3/62 HE 3 (A4)
Hainich-Eigenrieden 4/62 HE 4 (A4)
Hainich-Heyerode 101/62 HH 101 (A4)
Hainich-Heyerode 102/62 HH 102 (A4)
Hainleite 1/63 Hl 1 (A3)
Hakel 2/64 Hkl 2 (A3)
Hasselfelde 1/83 Hfe 1 (A3)
Hasselfelde 2/83 Hfe 2 (A3)
Heinersdorf 1/60 Hf 1 (A 4)
Heinersdorf 2/62 Hf 2 (A4)
Heringsdorf 1/79 Hrid 1 (C2)
Heringsdorf 2/81 Hrid 2 (C2)
Herzberg 1/75 Hb 1 (B2)
Hiddensee 3/67 Hdd 3 (B1)
Hiddensee 4/68 Hdd 4 (B1)
Hiddensee 5/68 Hdd 5 (B1)
Holungen 1 Hol 1 (A3)
Holungen 2 Hol 2 (A3)
Huy-Neinstedt 1/86 Huy-Ns 1 (A3)
Jahrstedt 2/75 Jat 2 (A3)
Jena Z 101/62 J 101 (A4)
Jena Z 102/63 J 102 (A4)
Jena Z 104/62 J 104 (B4)
Jena Z 108/63 J 108 (B4)
Jena Z 109/63 J 109 (B4)
Jena Z 111/63 J 111 (B4)
Jena Z 112/63 J 112 (B4)
Jessen 1Z/62 Js 1Z (B3)
Jessen 2Z/61 Js 2Z (B3/
K5-1/88 K5-1 (C1)
Kaarßen 1/87 Kaa 1 (A2)
Keula 3/62 Kl 3 (A4)
Kirchheiligen 18/60 Ki 18 (A4)
Klietz 1/73 Ketz 1 (B3)
Klitschmar 1/69 Kli 1 (B3)
Kolochau 3 Ko 3 (C3)
Kotzen 1/69 Kotz 1 (B3)
Kotzen 5/74 Kotz 5 (B3)
Kotzen 4/74 Kotz 4 (B3)
Kraatz 1/76 Kr 1 (B2)
Krahnberg 3/64 Kb 3 (A4)
Kitzen 2/49 Kz 2 (B4)
Lalendorf 1/75 Llr 1 (B2)
Langensalza 7/56 Ls 7 (A4)
Langensalza 25 Ls 25 (A4)
Lebus 1/75 Lbu 1 (C3)
Leutra 1/62 Lt 1 (A4)
Linda 5 Li 5 (B3)
Lobenstein 1/95 Lob 1 (B4)
Lohme 101/62 Loh 101 (C1)
Lohme 2/70 Loh 2 (C1)
Loissin 1/70 Loss 1 (C1)
Lubmin 1/62 Lbm 1 (C1)
Lübtheen 4/71 Lüb 4 (A2)
Luckau 2/59 Lk 2 (C3)
Luckenwalde 1/80 Lw 1 (B3)
Lüderitz 1/72 Lüz 1 (B3)
Lütow 1/67 Lto 1 (C1)
Lychen 4/76 Ly 4 (C2)
Mechterstedt 1/62 Ms 1 (A4)
Mellin 5/71 Ml 5 (A3)
Mellin 8/71 Ml 8 (A3)
Mellin 9/72 Ml 9 (A3)
Mellin 18/73 Ml 18 (A3)
Merz 1/88 Mer 1 (C3)
Meseberg 3/73 Mgb 3 (B2)
Meßdorf 2/73 Meß 2 (B3)
Metzels 1/64 Mz 1 (A4)
Mirow 1/74 Mir 1 (B2)
Mühlhausen 28/60 Mh 28 (A4)
Münchenbernsdorf Mb (B4)
Nauen 1/76 Na 1 (B3)
Neudietendorf 3/62 Nd 3 (A 4)
Neuekrug 1/78 Nkr 1 (A2)
Neuenkirchen 1/72 Nk 1 (B1)
Neuenkirchen 2/73 Nk 2 (B1)
Oberhof 1/62 Oh 1 (A4)
Obermehler 1/61 Om 1 (A4)
Obersdorf 1/83 Of 1 (A3)
Ohmgebirge 1/61 Ohm 1 (A3)
Ohrdruff 1/60 Odf 1 (A4)
Öhrenstock 1/61 Ös 1 (A 4)
Oranienbaum 1/70 Or 1 (B3)
Oranienburg 1/68 Ob 1 (B3)
Oschitz 11 Oz 11 (B4)
Parchim 1/68 Pa 1 (B2)
Pasewalk 2/76 Pw 2 (C2)
Penkun 2/71 Pkn 2 (C2)
Penzlin 1/75 Pnl 1 (B2)
Plömnitz UT 2/55 Plö 2 (B3)
Plötz 472/58 Pl 472 (B3)
Polßen 1/74 Pß 1 (C2)
Potsdam 13/73 Pot 13 (B3)
Prenzlau 1/75 Pr 1 (C2)
Priepert 1/77 Pip 1 (B2)
Pröttlin 1/81 Prö 1 (B2)
Pudagla 1/86 Pud 1 (C2)
Püggen 1/71 Pgg 1 (A3)
Querfurt 1/64 Qf 1 (B3)
Ragösen 1/72 Rg 1 (B3)
Rambow 11a/69 Rmw 11a (B2)
Rambow 17/70 Rmw 17 (B2)
Rappin 1/79 Rap 1 (B1)
Rhinow 5/71 Rhi 5 (B2)
Richtenberg 2/64 Ric 2 (B1)
Richtenberg 3/65 Ric 3 (B1)
Richtenberg 4/65 Ric 4 (B1)
Richtenberg 7/65 Ric 7 (B1)
Riesigk 1/59 Rs 1 (B3)
Roitzsch 1/66 Rz 1 (B3)
Roldisleben 1/62 Rl 1 (A4)
Rösa 1/60 Rö 1 (B3)
Roßlau 11/82 Rß 11 (B3)
Roßlau 4E/82 Rß 4E (B3)
Rostock 1/68 R 1 (B1)
Rostock 2/70 R 2 (B1)
Roxförde 2/62 Rx 2 (A3)
Roxförde 3/71 Rx 3 (A3)
Rüdersdorf 13/61 Rüd 13 (C3)
Rüdersdorf 15 Rüd 15 (C3)
Rüdersdorf 17/73 Rüd 17 (C3)
Rudolstadt-Bohrungen Rd (A4)
Rügen 1/63 Rn 1 (B1)
Rügen 2/67 Rn 2 (B1)
Rügen 3/63 Rn 3 (B1)
Rügen 4/64 Rn 4 (B1)
Rügen 5/66 Rn 5 (B1)
Rügen 103/62 Rn 103 (C1)
Rügen 105/64 Rn 105 (C1)
Sagard 1/70 Sagd 1 (C1)
Salzwedel 2/64 Sw 2 (A2)
Salzwedel 3/68 Sw 3 (A2)
Salzwedel 4/68 Sw 4 (A2)
Salzwedel 27/78 Sw 27 (A2)
Samtens 101/62 Sam 101 (B1)
Sanne 1/81 San 1 (A2)
Saßnitz 1/64 Ss 1 (B1)
Saßnitz 4/66 Ss 4 (B1)
Schadewalde 2/75 She 2 (B3)
Schladebach 1880 Sa 1880 (B4)
Schleusingen 1/63 Sl 1 (A4)
Schleusingen 3/63 Sl 3 (A4)
Schleusingen 4/64 Sl 4 (A4)
Schlieben 1 Sb 1 (C3)
Schmiedefeld 1/65 Sc 1 (A4)
Schönebeck 2/59 Sk 2 (B3)
Schönwalde 4 Shd 4 (B3)
Schwaan 1/76 Swan 1 (B2)
Schweinitz 2 Sz 2 (B3)
Schwerin 1/87 S 1 (A2)
Seefeld 1/77 Sefd 1 (C3)
Seyda 1 Sey 1 (B3)
Sichau 1/72 Sic 1 (A3)
Spreenhagen 3/72 Spg 3 (C3)
Söllichau 1/60 Sö 1 (B3)
Sprötau 3/63 Sp3 (A4)
Staakow 4/60 Stw 4 (C3)
Staakow 9 Stw 9 (C3)
Staakow 11 Stw 11 (C3)
Staakow 12 Stw 12 (C3)
Stadtilm St (A4)
Stavenhagen 1/76 Stav 1 (B2)
Stedten 1 Sd 1 (A4)
Stiege 1/84 Stig 1 (A3)
Struth-Helmersdorf 1/62 SH 1 (A4)
Subherzyn 101/61 Subh 101 (A3)
Subherzyn 103 Subh 103 (A3)
Subherzyn 105/63 Subh 105 (A3)
Tabarz 1/62 Tb 1 (A4)
Tangerhütte 2/71 Ta 2 (B3)
Tannroda 1/63 Tr 1 (A4)
Tauer 5/68 Tau 5 (C3)
Themar 1/62 Th 1 (A4)
Thüringen-Süd 1/63 TS 1 (A4)
Trent 1/68 Trt 1 (B1)
Trusetal 131/82 Tt 131 (A4)
Tuchen 1/74 Tuc 1 (C2)
Tuchen 2/76 Tuc 2 (C2)
Tuchen 3/77 Tuc 3 (C2)
Türkendorf 1/60 Tkd 1 (C3)
Usedom 3/64 Ud 3 (C2)
Valfitz 1/77 Vaf 1 (A2)
Vellahn 1/78 Ven 1 (A2)
Wegeleben 1/65 Wgl 1 (A3)
Wellmitz 2 Wel 2 (C3)
Wenze 1/71 Wze 1 (A3)
Wesenberg 1/72 Wsbg 1 (B2)
Wiegleben 1/62 Wg 1 (A4)
Wiek 3/68 Wiek 3 (B1)
Wiek 4/70 Wiek 4 (B1)
Winkelstedt 8/71 Wnks 8 (A3)
Winterstein 1/61 Wi 1 (A4)
Wismut BAW 768/78 Wis 768 (B3)
Wismut BAW 1030/81 Wis 1030 (B3)
Wismut BAW 1050/78 Wis 1050 (B3)
Wittenberge 7/75 Wbge 7 (B2)
Wolgast 2/65 Wo 2 (C1)
Wriezen 1/82 Wriz 1 (C2)
Wriezen 2/86 Wriz 2 (C3)
Wriezen 3/88 Wriz 3 (C2)
Wustrow 1/65 Wuo 1 (B1)
Zehdenick 1/74 Zeh 1 (B2)
Zehdenick 2/75 Zeh 2 (C2)
Zehdenick 3/75 Zeh 3 (C2)
Zehdenick 4/76 Zeh 4 (C2)
Zehdenick 5/76 Zeh 5 (C2)
Zeitz 7/66 Z 7 (B4)
Zeitz 11/66 Z 11 (B4)
Zeitz 12/66 Z 12 (B 4)
Zeitz-Weißenfels 101/64 ZW 101 (B4)
Zeitz-Weißenfels 102/64 ZW 102 (B4)
Zella-Mehlis 1/64 ZM 1 (A4)
Zollchow 1/71 Zol 1 (B3)
Zootzen 1/75 Zz 1 (B2)
Zwochau 1/87 Zwo 1 (B3)
Dr. Dietrich Franke, Waidmannsweg 6, D-16548 Glienicke/Nordbahn
Empfohlene Zitierweise: FRANKE, D. (2010): Regionale Geologie von Ostdeutschland – Ein Wörterbuch
Website www.regionalgeologie-ost.de
Copyright © 2003-2010 by Dietrich Franke, Glienicke/Nordbahn. Alle Rechte vorbehalten.